Automobilismo

Vittoria Ferrari di Leclerc in Austria

Dopo 7 giorni un nuovo trionfo della Ferrari questa volta con il pilota monegasco.

Pubblicato

il

Vittoria Ferrari di Leclerc in Austria.

Charles Leclerc su Ferrari vince il GP d’Austria di F1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Fermata dal fuoco la Ferrari di Sainz, che si trovava invece in terza posizione a pochi giri dal termine.

Un GP pieno di emozioni, giocato sui cambi gomme e con un finale da brividi per problemi al cambio nella Ferrari di Leclerc.

Delusi i numerosi tifosi olandesi, provvisti di fumogeni, trombette e bandiere, per l’idolo Verstappen.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Austria del 2022.


Pos     Nr      Pilota 	        Team 	       Tempo/Gap       
1	16	C. Leclerc 	Ferrari		
2	33	M. Verstappen   Red Bull	+ 1"5	
3	44	L. Hamilton 	Mercedes	+ 41"2	
4	63	G. Russell 	Mercedes	+ 58"9	
5	31	E. Ocon 	Alpine		+ 68"4
6	47	M. Schumacher   Haas		+ 1 giro	
7	4	L. Norris 	McLaren		+ 1 giro	
8	20	K. Magnussen 	Haas		+ 1 giro	
9	3	D. Ricciardo    McLaren		+ 1 giro	
10	14	F. Alonso 	Alpine   	+ 1 giro	
11	77	V. Bottas 	Alfa Romeo	+ 1 giro	
12	23	A. Albon 	Williams	+ 1 giro	
13	18	L. Stroll 	Aston Martin	+ 1 giro	
14	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+ 1 giro	
15	10	P. Gasly 	AlphaTauri	+ 1 giro	
16	5	S. Vettel 	Aston Martin	+ 1 giro	
17	55	C. Sainz 	Ferrari   	Ritirato	
18	22	Y. Tsunoda 	AlphaTauri	+ 1 giro	
19	6	N. Latifi 	Williams	Ritirato	
20	11	S. Perez 	Red Bull	Ritirato



SEGUICI ANCHE SU: Instagram @oggisport | X OggiSportNotiz2 | Facebook @oggisportnotizie | Telegram OggiSportNotizie | Youtube @oggisportnotizie | Twitch OggiSportNotizie | Bluesky @oggisportnotizie.bsky.social


Exit mobile version