Automobilismo
Ancora Verstappen ma Leclerc è secondo nel Mondiale
Ancora Verstappen ma Leclerc è secondo nel Mondiale.
Vittoria ad Abu Dhabi, tanto per cambiare per la Red Bull di Max Verstappen, ma ottima seconda posizione per Charles Leclerc che si aggiudica il podio non soltanto in questa gara ma anche nella classifica finale, davanti a Sergio Perez.
Questo il risultato della gara odierna.
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | ||
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 8.771 | |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 10.093 | |
4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 24.892 | |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 35.888 | |
6 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 56.234 | |
7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57.240 | |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 76.931 | |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 83.268 | |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 83.698 | |
11 | Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 89.371 | |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1 LAP(s) | |
13 | Alexander Albon | Williams Racing | 1 LAP(s) | |
14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1 LAP(s) | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1 LAP(s) | |
16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1 LAP(s) | |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 LAP(s) | |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 4 LAP(s) | |
19 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 4 LAP(s) | |
20 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 31 LAP(s |
Questa è la classifica del Campionato del Mondo 2022.
1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 454 | |
2 | CHARLES LECLERC | SCUDERIA FERRARI | 308 | |
3 | SERGIO PEREZ | RED BULL RACING | 305 | |
4 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT | 275 | |
5 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT | 240 | |
6 | CARLOS SAINZ | SCUDERIA FERRARI | 234 | |
7 | LANDO NORRIS | MCLAREN F1 TEAM | 121 | |
8 | ESTEBAN OCON | ALPINE F1 TEAM | 92 | |
9 | FERNANDO ALONSO | ALPINE F1 TEAM | 81 | |
10 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO RACING | 49 | |
11 | DANIEL RICCIARDO | MCLAREN F1 TEAM | 37 | |
12 | SEBASTIAN VETTEL | ASTON MARTIN COGNIZANT FORMULA ONE TEAM | 37 | |
13 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS F1 TEAM | 25 | |
14 | PIERRE GASLY | SCUDERIA ALPHATAURI HONDA | 23 | |
15 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN COGNIZANT FORMULA ONE TEAM | 18 | |
16 | MICK SCHUMACHER | HAAS F1 TEAM | 12 | |
17 | TSUNODA | SCUDERIA ALPHATAURI HONDA | 12 | |
18 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO RACING | 6 | |
19 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS RACING | 4 | |
20 | NICHOLAS LATIFI | WILLIAMS RACING | 2 | |
21 | NYCK DE VRIES | MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT | 2 | |
22 | NICO HÜLKENBERG | ASTON MARTIN COGNIZANT FORMULA ONE TEAM | 0 |
Per info su Oggi Sport Notizie: https://oggisportnotizie.it/
e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisportnotizie
Ancora Verstappen ma Leclerc è secondo nel Mondiale.
SEGUICI ANCHE SU: Instagram @oggisport | X OggiSportNotiz2 | Facebook @oggisportnotizie | Telegram OggiSportNotizie | Youtube @oggisportnotizie