Automobilismo
GP Belgio, vittoria in rimonta di Verstappen
Doppietta Red Bull e poi la Ferrari di Leclerc
GP Belgio di Formula 1, vittoria in rimonta di Verstappen. Gara emozionante sul circuito di Spa. Il nederlense ha recuperato posizioni ed ha vinto la gara. Fuori Sainz, mentre per la Ferrari un buon terzo posto per Leclerc.
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22:30.450 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 22.305 | |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 32.259 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 49.671 | |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 56.184 | |
6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 63.101 | |
7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 73.719 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 74.719 | |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 79.340 | |
10 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 80.221 |
Per info su Oggi Sport Notizie: https://www.oggisportnotizie.it/
e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisportnotizie
la pagina Twitter
SEGUICI ANCHE SU: Instagram @oggisport | X OggiSportNotiz2 | Facebook @oggisportnotizie | Telegram OggiSportNotizie | Youtube @oggisportnotizie