La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel Cajuste.
DATI E CARRIERA
Jens Cajuste
Data di nascita: 10/08/1999
Città di nascita: Göteborg, Svezia
Età: 24
Altezza: 188 cm
Nazionalità: Svedese
Posizione in campo: Centrocampista
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol | Pres. Coppe nazionali | Gol | Pres. Comp. Internazionali | Gol |
Ott. – nov. 2016 | Örgryte | 3 | 0 | – | – | – | – |
Feb. – nov. 2017 | Örgryte | 5* | 0 | 1 | 0 | – | – |
Ago.2017–giu. 2018 | Örgryte | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2018 – 19 | Midtjylland | 2* | 0 | 1 | 0 | – | – |
2019 – 20 | Midtjylland | 24* | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020 – 21 | Midtjylland | 27* | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Ago. – dic. 2021 | Midtjylland | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gen. – mag. 2022 | Reims | 8 | 2 | 1 | 0 | – | – |
2022 – 2023 | Reims | 31 | 3 | 2 | 1 | – | – |
Totale | – | 113 | 7 | 12 | 1 | 14 | 0 |
*inclusi play-off
- Nazionale
Nazionale | Presenze | Gol |
Svezia | 15 | 0 |
- Palmares
Palmares | Squadra |
Dansk Landspokalturneringen (Coppa) 2018/19 | Midtjylland |
Superliga (2019/20) | Midtjylland |