Champions League
Ranking UEFA, l’Italia rimane 2°, ma occhio alla Spagna
Abbiamo archiviato l’ultima giornata di Champions League e contestualmente si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale 2024/2025. L’Italia rimane al 2°posto, che assegnerebbe un posto in più per la prossima Champions, come già beneficiato in questa annata. Incidono sicuramente le sconfitte di Juventus e Milan, con la Spagna che rosicchia terreno alle spalle del nostro paese. Più staccate tutte le altre.
RANKING STAGIONALE UEFA 2024/25
1. Inghilterra 20.000
2. Italia 16.875
3. Spagna 16.214
4. Germania 14.359
5. Portogallo 13.600
6. Francia 13.428
7. Belgio 12.800
8. Olanda 10.416
9. Repubblica Ceca 9.300
10. Grecia 9.250
Champions League, la classifica finale della Fase campionato
1. Liverpool 21 (d.r. +12)
2. Barcellona 19 (d.r. +15)
3. Arsenal 19 (d.r. +13)
4. Inter 19 (d.r. +10)
5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)
6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)
7. Lille 16 (d.r. +7)
8. Aston Villa 16 (d.r. +7)
9. Atalanta 15 (d.r. +14)
10. Dortmund 15 (d.r. +10)
11. Real Madrid 15 (d.r. +8)
12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)
13. Milan 15 (d.r. +3)
14. PSV 14 (d.r. +4)
15. PSG 13 (d.r. +5)
16. Benfica 13 (d.r. +4)
17. Monaco 13 (d.r. 0)
18. Brest 13 (d.r. -1)
19. Feyenoord 13 (d.r. -3)
20. Juventus 12 (d.r. +2)
21. Celtic 12 (d.r. -1)
22. Manchester City 11 (d.r. +4)
23. Sporting CP 11 (d.r. +1)
24. Club Brugge 11 (d.r. -4)
25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)
26. Stoccarda 10 (d.r. -4)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)
28. Bologna 6 (d.r. -5)
29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)
30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)
31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)
32. Lipsia 3 (d.r. -7)
33. Girona 3 (d.r. -8)
34. Salisburgo3 (d.r. -22)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)
36. Young Boys 0 (d.r. -21)
SEGUICI ANCHE SU: Instagram @oggisport | X OggiSportNotiz2 | Facebook @oggisportnotizie | Telegram OggiSportNotizie | Youtube @oggisportnotizie | Twitch OggiSportNotizie | Bluesky @oggisportnotizie.bsky.social