Serie B
Serie B, 8a giornata: numeri e statistiche
Il Parma sugli scudi
Serie B, 8a giornata: numeri e statistiche
Il Parma sugli scudi
Portiere | Squadra | Parate |
Nícolas | Pisa | 7 |
Radunovic, Boris | Cagliari | 5 |
Matosevic, Kristjan | Cosenza | 4 |
Lezzerini, Luca | Brescia | 3 |
Guarna, Enrico | Ascoli | 3 |
Alfonso, Enrico | SPAL | 3 |
Paleari, Alberto | Benevento | 3 |
Gori, Stefano | Perugia | 3 |
E’ Esposito della Spal il manovratore principe dell’8° giornata con 111 palloni giocati. Sul podio, insieme al centrocampista della Spal, della nazionale italiana e della nazionale Under-21 anche Modolo del Venezia e Bani del Genoa.
Giocatore | Squadra | Palloni giocati |
Esposito, Salvatore | SPAL | 111 |
Modolo, Marco | Venezia | 100 |
Bani, Mattia | Genoa | 99 |
Ceccaroni, Pietro | Venezia | 96 |
Vázquez, Franco | Parma | 94 |
Strootman, Kevin | Genoa | 92 |
Dragusin, Radu | Genoa | 86 |
Marconi, Ivan | Palermo | 85 |
Leverbe, Maxime | Benevento | 85 |
Dalle Mura, Christian | SPAL | 82 |
Bobby English. L’italianissimo attaccante di Lucera è il giocatore che ha tirato di più, a conferma della classifica sopra del portiere più tartassato per cui Inglese ha sicuramente fatto la sua parte per rimpinguare il numero di parate di Nicolas.
Giocatore | Squadra | Tiri totali |
Inglese, Roberto | Parma | 6 |
Di Carmine, Samuel | Perugia | 5 |
Cheddira, Walid | Bari | 5 |
Coda, Massimo | Genoa | 5 |
Ayé, Florian | Brescia | 4 |
Dionisi, Federico | Ascoli | 4 |
Caso, Giuseppe | Frosinone | 4 |
Ménez, Jérémy | Reggina | 3 |
Ansaldi, Cristian | Parma | 3 |
Botteghin, Eric | Ascoli | 3 |
Se Inglese è quello che ha tirato di più, Cheddira è quello che ha centrato più volte la porta (un gol al suo attivo a Venezia). A pari merito con il capocannoniere del Bari, Dionisi dell’Ascoli anche lui autore di una rete nella sconfitta al Del Duca contro il Modena.
Giocatore | Squadra | Tiri nello specchio |
Cheddira, Walid | Bari | 3 |
Dionisi, Federico | Ascoli | 3 |
Vignali, Luca | Como | 2 |
Caso, Giuseppe | Frosinone | 2 |
Coulibaly, Woyo | Parma | 2 |
Ciervo, Riccardo | Frosinone | 2 |
Partipilo, Anthony | Ternana | 2 |
Inglese, Roberto | Parma | 2 |
Zaro, Giovanni | Südtirol | 2 |
Gudmundsson, Albert | Genoa | 2 |
Dribbling riusciti e falli subiti. Le due statistiche vanno a braccetto molte volte, se ti vado via tu mi atterri. E’ infatti l’italo argentino Franco Vazquez a comandare entrambe le classifiche; la seconda, dei falli subiti, a pari merito con Stefano Sabelli del Genoa e Jeremy Menez della Reggina, autore di une rete nel derby con il Cosenza.
Giocatore | Squadra | Dribbling riusciti |
Vázquez, Franco | Parma | 8 |
Caso, Giuseppe | Frosinone | 6 |
Folorunsho, Michael | Bari | 3 |
Koutsoupias, Ilias | Benevento | 3 |
Antonucci, Mirko | Cittadella | 3 |
Cuisance, Michaël | Venezia | 3 |
Jagiello, Filip | Genoa | 3 |
Esposito, Salvatore | SPAL | 3 |
Man, Dennis | Parma | 2 |
Touré, Idrissa | Pisa | 2 |
Giocatore | Squadra | Falli subiti |
Vázquez, Franco | Parma | 5 |
Sabelli, Stefano | Genoa | 5 |
Ménez, Jérémy | Reggina | 5 |
Ricci, Giacomo | Bari | 4 |
Paz, Yeferson | Perugia | 4 |
Santoro, Simone | Perugia | 4 |
Asencio, Raúl | Cittadella | 4 |
Ayé, Florian | Brescia | 3 |
Cagnano, Andrea | Como | 3 |
Ben Kone | Frosinone | 3 |
Cinque giocatori a pari merito per le occasioni create: Federico Ricci della Reggina, Cedric Gondo dell’Ascoli, Dennis Man del Parma, Luca Garritano del Frosinone e infine Antonio Palumbo, quest’ultimo autore del secondo gol della Ternana con il Palermo.
Giocatore | Squadra | Occasioni create |
Ricci, Federico | Reggina | 4 |
Gondo, Cedric | Ascoli | 4 |
Man, Dennis | Parma | 4 |
Palumbo, Antonio | Ternana | 4 |
Garritano, Luca | Frosinone | 4 |
Vázquez, Franco | Parma | 3 |
Nicolussi Caviglia, Hans | Südtirol | 3 |
Antonucci, Mirko | Cittadella | 3 |
Galazzi, Nicolas | Brescia | 3 |
Simy | Benevento | 3 |
Infine le respinte difensive: stupisce che in testa ci siano due giocatori del Como, Luca Vignali e Matteo Solini, affiancati da Simone Canestrelli del Pisa, a dimostrazione ancora una volta che la formazione toscana soprattutto in difesa ha avuto il suo bel da fare sabato contro il Parma.
Giocatore | Squadra | Respinte difensive |
Vignali, Luca | Como | 10 |
Solini, Matteo | Como | 10 |
Canestrelli, Simone | Pisa | 10 |
Goldaniga, Edoardo | Cagliari | 8 |
Altare, Giorgio | Cagliari | 8 |
Pergreffi, Antonio | Modena | 7 |
Vicari, Francesco | Bari | 7 |
Odenthal, Cas | Como | 7 |
Bani, Mattia | Genoa | 6 |
Szyminski, Przemyslaw | Frosinone | 6 |
(da https://www.legab.it/seriebkt)
Per info su Oggi Sport Notizie: https://oggisportnotizieit.trasferimentiaruba.it/
e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisportnotizie
SEGUICI ANCHE SU: Instagram @oggisport | X OggiSportNotiz2 | Facebook @oggisportnotizie | Telegram OggiSportNotizie | Youtube @oggisportnotizie | Twitch OggiSportNotizie | Bluesky @oggisportnotizie.bsky.social